Mainnet docs are version-pinned. Check each section's exact version in the sidebar; it can lag the newest upstream release.
You can find the current list of verified assets maintained by Fuel here: verified-assets.json
Projects are welcome to use this information, but please note that it is provided at your own risk.
Additionally, you can download the latest asset information and icons in a single archive. This is useful if you want to locally cache the list or include it in a release pipeline for your tools and libraries: verified-assets.zip
For more information, please visit the verified assets repository here .
| Name | Address | Decimals |
|---|---|---|
Ethereum | 18 | |
Fuel | 0xFdedBefEc262fE0eeaA2bbdE1afA2ef09AaB6634 | 9 |
USDC | 0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913 | 6 |
Venice Token | 0xacfE6019Ed1A7Dc6f7B508C02d1b04ec88cC21bf | 18 |
| Name | Address | Decimals |
|---|---|---|
Fuel | 0x5c8daEabc57E9249606D3bD6d1E097eF492eA3C5 | 9 |
USDT | 0x55d398326f99059ff775485246999027b3197955 | 18 |
USDC | 0x8ac76a51cc950d9822d68b83fe1ad97b32cd580d | 18 |
Minted when depositing through FuelERC20GatewayV4
| Name | Asset ID | Contract ID | Decimals |
|---|---|---|---|
Ethereum | 0xf8f8b6283d7fa5b672b530cbb84fcccb4ff8dc40f8176ef4544ddb1f1952ad07 | 9 | |
Fuel | 0x1d5d97005e41cae2187a895fd8eab0506111e0e2f3331cd3912c15c24e3c1d82 | 0x4ea6ccef1215d9479f1024dff70fc055ca538215d2c8c348beddffd54583d0e8 | 9 |
WETH | 0xa38a5a8beeb08d95744bc7f58528073f4052b254def59eba20c99c202b5acaa3 | 0x4ea6ccef1215d9479f1024dff70fc055ca538215d2c8c348beddffd54583d0e8 | 9 |
weETH | 0x239ed6e12b7ce4089ee245244e3bf906999a6429c2a9a445a1e1faf56914a4ab | 0x4ea6ccef1215d9479f1024dff70fc055ca538215d2c8c348beddffd54583d0e8 | 9 |
rsETH | 0xbae80f7fb8aa6b90d9b01ef726ec847cc4f59419c4d5f2ea88fec785d1b0e849 | 0x4ea6ccef1215d9479f1024dff70fc055ca538215d2c8c348beddffd54583d0e8 | 9 |
rETH | 0xf3f9a0ed0ce8eac5f89d6b83e41b3848212d5b5f56108c54a205bb228ca30c16 | 0x4ea6ccef1215d9479f1024dff70fc055ca538215d2c8c348beddffd54583d0e8 | 9 |
wbETH | 0x7843c74bef935e837f2bcf67b5d64ecb46dd53ff86375530b0caf3699e8ffafe | 0x4ea6ccef1215d9479f1024dff70fc055ca538215d2c8c348beddffd54583d0e8 | 9 |
rstETH | 0x962792286fbc9b1d5860b4551362a12249362c21594c77abf4b3fe2bbe8d977a | 0x4ea6ccef1215d9479f1024dff70fc055ca538215d2c8c348beddffd54583d0e8 | 9 |
amphrETH | 0x05fc623e57bd7bc1258efa8e4f62b05af5471d73df6f2c2dc11ecc81134c4f36 | 0x4ea6ccef1215d9479f1024dff70fc055ca538215d2c8c348beddffd54583d0e8 | 9 |
Manta mBTC | 0xaf3111a248ff7a3238cdeea845bb2d43cf3835f1f6b8c9d28360728b55b9ce5b | 0x4ea6ccef1215d9479f1024dff70fc055ca538215d2c8c348beddffd54583d0e8 | 9 |
Manta mETH | 0xafd219f513317b1750783c6581f55530d6cf189a5863fd18bd1b3ffcec1714b4 | 0x4ea6ccef1215d9479f1024dff70fc055ca538215d2c8c348beddffd54583d0e8 | 9 |
Manta mUSD | 0x89cb9401e55d49c3269654dd1cdfb0e80e57823a4a7db98ba8fc5953b120fef4 | 0x4ea6ccef1215d9479f1024dff70fc055ca538215d2c8c348beddffd54583d0e8 | 9 |
pumpBTC | 0x0aa5eb2bb97ca915288b653a2529355d4dc66de2b37533213f0e4aeee3d3421f | 0x4ea6ccef1215d9479f1024dff70fc055ca538215d2c8c348beddffd54583d0e8 | 8 |
FBTC | 0xb5ecb0a1e08e2abbabf624ffea089df933376855f468ade35c6375b00c33996a | 0x4ea6ccef1215d9479f1024dff70fc055ca538215d2c8c348beddffd54583d0e8 | 8 |
SolvBTC | 0x1186afea9affb88809c210e13e2330b5258c2cef04bb8fff5eff372b7bd3f40f | 0x4ea6ccef1215d9479f1024dff70fc055ca538215d2c8c348beddffd54583d0e8 | 9 |
SolvBTC.BBN | 0x7a4f087c957d30218223c2baaaa365355c9ca81b6ea49004cfb1590a5399216f | 0x4ea6ccef1215d9479f1024dff70fc055ca538215d2c8c348beddffd54583d0e8 | 9 |
Mantle mETH | 0x642a5db59ec323c2f846d4d4cf3e58d78aff64accf4f8f6455ba0aa3ef000a3b | 0x4ea6ccef1215d9479f1024dff70fc055ca538215d2c8c348beddffd54583d0e8 | 9 |
sDAI | 0x9e46f919fbf978f3cad7cd34cca982d5613af63ff8aab6c379e4faa179552958 | 0x4ea6ccef1215d9479f1024dff70fc055ca538215d2c8c348beddffd54583d0e8 | 9 |
USDT | 0xa0265fb5c32f6e8db3197af3c7eb05c48ae373605b8165b6f4a51c5b0ba4812e | 0x4ea6ccef1215d9479f1024dff70fc055ca538215d2c8c348beddffd54583d0e8 | 6 |
USDC | 0x286c479da40dc953bddc3bb4c453b608bba2e0ac483b077bd475174115395e6b | 0x4ea6ccef1215d9479f1024dff70fc055ca538215d2c8c348beddffd54583d0e8 | 6 |
Tether Gold | 0xc9c043cc2bc3c5b27df9673014df368036242f1a66d381216bc65cef3aaedf41 | 0x4ea6ccef1215d9479f1024dff70fc055ca538215d2c8c348beddffd54583d0e8 | 6 |
USDe | 0xb6133b2ef9f6153eb869125d23dcf20d1e735331b5e41b15a6a7a6cec70e8651 | 0x4ea6ccef1215d9479f1024dff70fc055ca538215d2c8c348beddffd54583d0e8 | 9 |
sUSDe | 0xd05563025104fc36496c15c7021ad6b31034b0e89a356f4f818045d1f48808bc | 0x4ea6ccef1215d9479f1024dff70fc055ca538215d2c8c348beddffd54583d0e8 | 9 |
rsUSDe | 0x78d4522ec607f6e8efb66ea49439d1ee48623cf763f9688a8eada025def033d9 | 0x4ea6ccef1215d9479f1024dff70fc055ca538215d2c8c348beddffd54583d0e8 | 9 |
wstETH | 0x1a7815cc9f75db5c24a5b0814bfb706bb9fe485333e98254015de8f48f84c67b | 0x4ea6ccef1215d9479f1024dff70fc055ca538215d2c8c348beddffd54583d0e8 | 9 |
ezETH | 0x91b3559edb2619cde8ffb2aa7b3c3be97efd794ea46700db7092abeee62281b0 | 0x4ea6ccef1215d9479f1024dff70fc055ca538215d2c8c348beddffd54583d0e8 | 9 |
pzETH | 0x1493d4ec82124de8f9b625682de69dcccda79e882b89a55a8c737b12de67bd68 | 0x4ea6ccef1215d9479f1024dff70fc055ca538215d2c8c348beddffd54583d0e8 | 9 |
Re7LRT | 0xf2fc648c23a5db24610a1cf696acc4f0f6d9a7d6028dd9944964ab23f6e35995 | 0x4ea6ccef1215d9479f1024dff70fc055ca538215d2c8c348beddffd54583d0e8 | 9 |
steakLRT | 0x4fc8ac9f101df07e2c2dec4a53c8c42c439bdbe5e36ea2d863a61ff60afafc30 | 0x4ea6ccef1215d9479f1024dff70fc055ca538215d2c8c348beddffd54583d0e8 | 9 |
USDF | 0x33a6d90877f12c7954cca6d65587c25e9214c7bed2231c188981c7114c1bdb78 | 9 | |
stFUEL | 0x5505d0f58bea82a052bc51d2f67ab82e9735f0a98ca5d064ecb964b8fd30c474 | 0x2181f1b8e00756672515807cab7de10c70a9b472a4a9b1b6ca921435b0a1f49b | 9 |
MOOR | 0xa9d7987a3f2c2fb02b287c3a2ef619046e930848c6050d31efef48ad6d3bdee8 | 0x4ea6ccef1215d9479f1024dff70fc055ca538215d2c8c348beddffd54583d0e8 | 9 |
USDM | 0x0e9bdca5d5d53f65f2e8d3ecfb9accb5cb2c56e5beff5793de51e854a2c25234 | 0x9373f5ff5ef3b5aaafa5d026cf53c8c83e83e5d5d8af66b22e68bd21fa27c8bf | 9 |
Uniswap | 0x12904b62247f9e71f7f5b0d392909a9825ad810e7b8c8b8ef345f449eca00e63 | 0x4ea6ccef1215d9479f1024dff70fc055ca538215d2c8c348beddffd54583d0e8 | 9 |
Aave | 0x59f82f6f2c8e6f7b5afaabc90cb6d42cfbd1976c0fe00f977df03ece73b525af | 0x4ea6ccef1215d9479f1024dff70fc055ca538215d2c8c348beddffd54583d0e8 | 9 |
Chainlink | 0x9999650765aedd857d1f7a7165877189ec1dcd8eb3e659f5f6447dd2d0b7671a | 0x4ea6ccef1215d9479f1024dff70fc055ca538215d2c8c348beddffd54583d0e8 | 9 |
Ondo | 0xa4384664d1b278eed8199b62a30b8762bc06fa2151ef63cf499d1864bec82542 | 0x4ea6ccef1215d9479f1024dff70fc055ca538215d2c8c348beddffd54583d0e8 | 9 |
Ethena | 0x1226600e94b5d04fbf9db12c4a98ac5f1267dd995f75f655f181c11245965c2e | 0x4ea6ccef1215d9479f1024dff70fc055ca538215d2c8c348beddffd54583d0e8 | 9 |
PayPal USD | 0x261b37cdce3d40122e2cbc780a9a4b541f047d64d20a676cd85464edd39c328b | 0x4ea6ccef1215d9479f1024dff70fc055ca538215d2c8c348beddffd54583d0e8 | 6 |
Worldcoin | 0xe47fd30577a41413ee78bd46a85fe5a61522f49bb655df45d29678b861bf8714 | 0x4ea6ccef1215d9479f1024dff70fc055ca538215d2c8c348beddffd54583d0e8 | 9 |
Minted on Fuel by the WrappedAssetsMinter contract when assets are deposited through the Fast Bridge.
| Name | Asset ID | Contract ID | Decimals |
|---|---|---|---|
uwAAVE | 0x13f4be131ce4a5cdee7ab0de0967f9da1168d1972fd202549bc5c22e24092b30 | 0x0f9f509374c2da68997a3a1ad6d85be3f351c2f5f3da4c65bdbfad9b0bb25504 | 9 |
uwENA | 0xdc9b17ba40a623c3184b3159be54da69f18bce239b05e094fb21a603d75c128c | 0x0f9f509374c2da68997a3a1ad6d85be3f351c2f5f3da4c65bdbfad9b0bb25504 | 9 |
uwETH | 0xac2aabc1c48e634800a723b1372388ad1eb6a23d0e012cde4c603082fb1a140a | 0x0f9f509374c2da68997a3a1ad6d85be3f351c2f5f3da4c65bdbfad9b0bb25504 | 9 |
uwFUEL | 0x27821a5432b60fb3e70c64d0a612c2c86218c1088dd0f0f1b0dd6ae5ae17bd5b | 0x0f9f509374c2da68997a3a1ad6d85be3f351c2f5f3da4c65bdbfad9b0bb25504 | 9 |
uwLINK | 0x7ebf0913cc3cf93cd4a05bbdfc209de6805284f3e3262d0a6bd0ab75c64ebf58 | 0x0f9f509374c2da68997a3a1ad6d85be3f351c2f5f3da4c65bdbfad9b0bb25504 | 9 |
uwONDO | 0xf2992fb8cf860c44577cc317cbefebfc75aaa17d17199b5fe5552e7df88ee166 | 0x0f9f509374c2da68997a3a1ad6d85be3f351c2f5f3da4c65bdbfad9b0bb25504 | 9 |
uwPYUSD | 0x65e788c0998164593ef504dc204533fc7c6bbe604da3fb9c5fb9a70949fb5715 | 0x0f9f509374c2da68997a3a1ad6d85be3f351c2f5f3da4c65bdbfad9b0bb25504 | 9 |
uwUNI | 0xcfcb8e2c50c39147a6aad0885f1a08d3c7b9a3ca62997fd580d37ca10aecc1bb | 0x0f9f509374c2da68997a3a1ad6d85be3f351c2f5f3da4c65bdbfad9b0bb25504 | 9 |
uwUSDC | 0x6c91bc65f585da1a238f8ec5e410e62616d2b2c8f2cb4701e225deb51240add6 | 0x0f9f509374c2da68997a3a1ad6d85be3f351c2f5f3da4c65bdbfad9b0bb25504 | 9 |
uwUSDT | 0x2269aa41cf3982753d978a40e0f04618ff9d84b07d1ce10e99831e3217d3a9b0 | 0x0f9f509374c2da68997a3a1ad6d85be3f351c2f5f3da4c65bdbfad9b0bb25504 | 9 |
uwVVV | 0x6f99581466e8aadbc749837d1fe063bf013b6d69980dfecf81cc00c648d2c55d | 0x0f9f509374c2da68997a3a1ad6d85be3f351c2f5f3da4c65bdbfad9b0bb25504 | 9 |
uwWLD | 0xef13df7d602c6a424ed6b1cb7de18eaed4397fa1eaf8eeb04db694ef2d709aea | 0x0f9f509374c2da68997a3a1ad6d85be3f351c2f5f3da4c65bdbfad9b0bb25504 | 9 |
uwXAUT | 0xe3c3f7a37f9c5c03cc1f2278373487fff96126638699d2f873baafb3ba8f3dd0 | 0x0f9f509374c2da68997a3a1ad6d85be3f351c2f5f3da4c65bdbfad9b0bb25504 | 9 |
| Name | Address | Decimals |
|---|---|---|
Ethereum | 18 | |
Fuel | 0xd7fc4e8fb2c05567c313f4c9b9e07641a361a550 | 9 |
USDC | 0x1c7D4B196Cb0C7B01d743Fbc6116a902379C7238 | 6 |
USDe | 0xc6387efad0f184a90b34f397c3d6fd63135ef790 | 18 |
sUSDe | 0xb8f4f4eafc1d2a3c0a4d519bbf1114c311cc9b1b | 18 |
wstETH | 0xB82381A3fBD3FaFA77B3a7bE693342618240067b | 18 |
| Name | Address | Decimals |
|---|---|---|
Ethereum | 18 | |
Fuel | 0xFeD784a1536A243d9c0Dd117c7e2CdD4b21046e0 | 9 |
USDC | 0x036cbd53842c5426634e7929541ec2318f3dcf7e | 6 |
| Name | Asset ID | Contract ID | Decimals |
|---|---|---|---|
Ethereum | 0xf8f8b6283d7fa5b672b530cbb84fcccb4ff8dc40f8176ef4544ddb1f1952ad07 | 9 | |
Fuel | 0x324d0c35a4299ef88138a656d5272c5a3a9ccde2630ae055dacaf9d13443d53b | 0xd02112ef9c39f1cea7c8527c26242ca1f5d26bcfe8d1564bee054d3b04175471 | 9 |
USDC | 0xc26c91055de37528492e7e97d91c6f4abe34aae26f2c4d25cff6bfe45b5dc9a9 | 0xd02112ef9c39f1cea7c8527c26242ca1f5d26bcfe8d1564bee054d3b04175471 | 6 |
USDe | 0x86a1beb50c844f5eff9afd21af514a13327c93f76edb89333af862f70040b107 | 0xd02112ef9c39f1cea7c8527c26242ca1f5d26bcfe8d1564bee054d3b04175471 | 9 |
sUSDe | 0xd2886b34454e2e0de47a82d8e6314b26e1e1312519247e8e2ef137672a909aeb | 0xd02112ef9c39f1cea7c8527c26242ca1f5d26bcfe8d1564bee054d3b04175471 | 9 |
wstETH | 0xb42cd9ddf61898da1701adb3a003b0cf4ca6df7b5fe490ec2c295b1ca43b33c8 | 0xd02112ef9c39f1cea7c8527c26242ca1f5d26bcfe8d1564bee054d3b04175471 | 9 |
Minted on Fuel by the WrappedAssetsMinter contract when assets are deposited through the Fast Bridge.
| Name | Asset ID | Contract ID | Decimals |
|---|---|---|---|
uwETH | 0x6b60e2728055ed4cffa9e76e9e069e9b7cc687dba2f290deb0db9857ab0667b1 | 0x0e976ed4a12acfab1512799b370435f24e930ce08dc0372698a45534f57184f7 | 9 |
uwFUEL | 0x96e0ba983a6991d3ba93cac9d939a4a7b17dacccc904e5af3ffd6918b24e1a96 | 0x0e976ed4a12acfab1512799b370435f24e930ce08dc0372698a45534f57184f7 | 9 |
uwUSDC | 0xd6e5dd1eba8ebbe2812f1dc219742a3f49e0fa39fd2c9c7791e47cdf17a937ba | 0x0e976ed4a12acfab1512799b370435f24e930ce08dc0372698a45534f57184f7 | 9 |
uwUSDT | 0x3a1ccec3c590e11a7b0da8bd437bca134747ee15597892167c0304829a93b8a8 | 0x0e976ed4a12acfab1512799b370435f24e930ce08dc0372698a45534f57184f7 | 9 |